Colección: Uniformes infantiles

Referencia Estatura recomendada Edad aprox. Largo Ancho Cintura
16 95–105 cm 3–4 años 44 cm 35 cm 20–37 cm
18 105–115 cm 4–5 años 47 cm 37 cm 21–39 cm
20 115–125 cm 5–6 años 50 cm 39 cm 22–41 cm
22 125–135 cm 6–7 años 53 cm 41 cm 23–42 cm
24 135–145 cm 8–9 años 56 cm 43 cm 24–44 cm
26 145–155 cm 10–11 años 59 cm 45 cm 25–47 cm
28 155–165 cm 12–13 años 62 cm 47 cm 26–50 cm

3 productos